
ODI
Nueva Zelanda (F)
119/7 (34.0) : 0
ECB Development XI (Femenino)
1 - 38 | |
2 - 43 | |
3 - 43 | |
4 - 49 | |
5 - 70 | |
6 - 96 | |
7 - 100 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 119 |
7 carreras 119/7 | 34 |
5 carreras 112/7 | 33 |
1 carreras 107/7 | 32 |
6 carreras 106/7 | 31 |
4 carreras 100/7 | 30 |
5 carreras 96/6 | 29 |
1 carreras 91/5 | 28 |
6 carreras 90/5 | 27 |
1 carreras 84/5 | 26 |
6 carreras 83/5 | 25 |
4 carreras 77/5 | 24 |
3 carreras 73/5 | 23 |
0 carreras 70/5 | 22 |
8 carreras 70/5 | 21 |
6 carreras 62/4 | 20 |
1 carreras 56/4 | 19 |
0 carreras 55/4 | 18 |
1 carreras 55/4 | 17 |
5 carreras 54/4 | 16 |
5 carreras 49/3 | 15 |
0 carreras 44/3 | 14 |
1 carreras 44/3 | 13 |
5 carreras 43/2 | 12 |
2 carreras 38/0 | 11 |
4 carreras 36/0 | 10 |
2 carreras 32/0 | 9 |
5 carreras 30/0 | 8 |
5 carreras 25/0 | 7 |
3 carreras 20/0 | 6 |
4 carreras 17/0 | 5 |
5 carreras 13/0 | 4 |
5 carreras 8/0 | 3 |
2 carreras 3/0 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
Nueva Zelanda (F) - ECB Development XI (Femenino) 06.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main