
Nepal. ODI
Nepal A Red
276/9 : 226/5 (44.3)
Nepal A Blue
Binod Bhandari | 1 - 29 |
Dipesh Kandel | 2 - 42 |
Mayan Yadav | 3 - 81 |
Sundeep Jora | 4 - 123 |
Pawan Sarraf | 5 - 165 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 49 | 63 | 4 | 2 | 77.78 |
Binod Bhandari | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
Dipesh Kandel | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 |
Sundeep Jora | 37 | 47 | 3 | 0 | 78.72 |
Pawan Sarraf | 44 | 45 | 7 | 0 | 97.78 |
Arjun Gharti | 41 | 46 | 4 | 0 | 89.13 |
Santosh Yadav | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Narayan Joshi | 27 | 28 | 2 | 1 | 96.43 |
Prakash Jaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aakash Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 7 | ||||
Total | 226 |
4 carreras 224/5 | 44 |
5 carreras 220/5 | 43 |
4 carreras 215/5 | 42 |
8 carreras 211/5 | 41 |
3 carreras 203/5 | 40 |
8 carreras 200/5 | 39 |
9 carreras 192/5 | 38 |
6 carreras 183/5 | 37 |
12 carreras 177/5 | 36 |
5 carreras 165/5 | 35 |
4 carreras 160/4 | 34 |
3 carreras 156/4 | 33 |
8 carreras 153/4 | 32 |
8 carreras 145/4 | 31 |
6 carreras 137/4 | 30 |
5 carreras 131/4 | 29 |
5 carreras 126/4 | 28 |
3 carreras 121/3 | 27 |
9 carreras 118/3 | 26 |
7 carreras 109/3 | 25 |
3 carreras 102/3 | 24 |
7 carreras 99/3 | 23 |
3 carreras 92/3 | 22 |
5 carreras 89/3 | 21 |
2 carreras 84/3 | 20 |
3 carreras 82/3 | 19 |
1 carreras 79/2 | 18 |
7 carreras 78/2 | 17 |
3 carreras 71/2 | 16 |
3 carreras 68/2 | 15 |
6 carreras 65/2 | 14 |
8 carreras 59/2 | 13 |
9 carreras 51/2 | 12 |
1 carreras 42/2 | 11 |
1 carreras 41/1 | 10 |
1 carreras 40/1 | 9 |
9 carreras 39/1 | 8 |
1 carreras 30/1 | 7 |
2 carreras 29/1 | 6 |
12 carreras 27/0 | 5 |
9 carreras 15/0 | 4 |
0 carreras 6/0 | 3 |
4 carreras 6/0 | 2 |
2 carreras 2/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Nepal A Red - Nepal A Blue 26.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main