
India. T20
Dream 11 Anuppambattu
218 : 89/8 (15.0)
E5 Lions
1 - 44 | |
2 - 44 | |
3 - 48 | |
4 - 58 | |
5 - 58 | |
6 - 72 | |
7 - 76 | |
8 - 84 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 89 |
6 carreras 89/8 | 15 |
3 carreras 83/7 | 14 |
4 carreras 80/7 | 13 |
2 carreras 76/7 | 12 |
1 carreras 74/6 | 11 |
8 carreras 67/5 | 10 |
1 carreras 59/5 | 9 |
8 carreras 56/3 | 8 |
4 carreras 48/3 | 7 |
0 carreras 44/2 | 6 |
19 carreras 44/1 | 5 |
5 carreras 25/0 | 4 |
10 carreras 20/0 | 3 |
3 carreras 10/0 | 2 |
7 carreras 7/0 | 1 |
Dream 11 Anuppambattu - E5 Lions 01.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main