
T20
Karims Rocket International
202 : 134/9 (18.4)
StarLink Chhatrapati Warriors
1 - 0 | |
2 - 17 | |
3 - 43 | |
4 - 58 | |
5 - 88 | |
6 - 88 | |
7 - 88 | |
8 - 95 | |
9 - 96 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 134 |
0 carreras 120/9 | 18 |
10 carreras 120/9 | 17 |
8 carreras 110/9 | 16 |
4 carreras 102/9 | 15 |
2 carreras 98/9 | 14 |
3 carreras 96/8 | 13 |
4 carreras 93/7 | 12 |
1 carreras 89/7 | 11 |
17 carreras 88/4 | 10 |
13 carreras 71/4 | 9 |
7 carreras 58/4 | 8 |
3 carreras 51/3 | 7 |
5 carreras 48/3 | 6 |
1 carreras 43/2 | 5 |
13 carreras 40/2 | 4 |
10 carreras 27/2 | 3 |
3 carreras 17/2 | 2 |
14 carreras 14/1 | 1 |
Karims Rocket International - StarLink Chhatrapati Warriors 10.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main