
Australia. T20
Iconic Super Knights
184/6 : 3/0 (0.3)
Sydney Kangaroos
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Neerav Hemadri | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
David Subin Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Yuvraj Singh 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cino Kurian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Meet Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Randeep Kalyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Susrith Vasamsetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jis Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tejas Verma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Geol George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Elvin Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 3 |
Tiempo reglamentario
Iconic Super Knights - Sydney Kangaroos 05.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main