
Partido de prueba
Australia (F)
0/0 : 157/8 (49.1)
India (F)
entrada 1
0/0
157/8
Smriti Mandhana | 1 - 18 |
Shafali Verma | 2 - 54 |
Pratika Rawal | 3 - 61 |
Harmanpreet Kaur | 4 - 84 |
Deepti Sharma | 5 - 107 |
Richa Ghosh | 6 - 150 |
Jemimah Ivan Rodrigues | 7 - 150 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Smriti Mandhana | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
Shafali Verma | 35 | 48 | 6 | 0 | 72.92 |
Pratika Rawal | 18 | 43 | 3 | 0 | 41.86 |
Jemimah Ivan Rodrigues | 52 | 84 | 7 | 0 | 61.90 |
Harmanpreet Kaur | 19 | 15 | 4 | 0 | 126.67 |
Deepti Sharma | 7 | 30 | 1 | 0 | 23.33 |
Richa Ghosh | 11 | 41 | 1 | 0 | 26.83 |
Sneh Rana | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Kashvee Gautam | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
Sayali Satghare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kranti Munna Gaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 4 | ||||
Total | 157 |
3 carreras 3/0 | 1 |
2 carreras 5/0 | 2 |
3 carreras 8/0 | 3 |
6 carreras 14/0 | 4 |
4 carreras 18/0 | 5 |
4 carreras 22/1 | 6 |
4 carreras 26/1 | 7 |
0 carreras 26/1 | 8 |
3 carreras 29/1 | 9 |
1 carreras 30/1 | 10 |
5 carreras 35/1 | 11 |
0 carreras 35/1 | 12 |
8 carreras 43/1 | 13 |
11 carreras 54/1 | 14 |
0 carreras 54/1 | 15 |
0 carreras 54/2 | 16 |
7 carreras 61/2 | 17 |
0 carreras 61/2 | 18 |
0 carreras 61/2 | 19 |
10 carreras 71/3 | 20 |
4 carreras 75/3 | 21 |
5 carreras 80/3 | 22 |
4 carreras 84/4 | 23 |
6 carreras 90/4 | 24 |
4 carreras 94/4 | 25 |
5 carreras 99/4 | 26 |
0 carreras 99/4 | 27 |
3 carreras 102/4 | 28 |
0 carreras 102/4 | 29 |
0 carreras 102/4 | 30 |
2 carreras 104/4 | 31 |
1 carreras 105/4 | 32 |
2 carreras 107/4 | 33 |
0 carreras 107/5 | 34 |
1 carreras 108/5 | 35 |
1 carreras 109/5 | 36 |
1 carreras 110/5 | 37 |
2 carreras 112/5 | 38 |
6 carreras 118/5 | 39 |
18 carreras 136/5 | 40 |
2 carreras 138/5 | 41 |
3 carreras 141/5 | 42 |
6 carreras 147/5 | 43 |
2 carreras 149/5 | 44 |
1 carreras 150/6 | 45 |
0 carreras 150/7 | 46 |
1 carreras 151/7 | 47 |
4 carreras 155/7 | 48 |
2 carreras 157/7 | 49 |
Eventos rápidos