
India. T20
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino)
132 : 132/6 (18.1)
Wonder Womens (Femenino)
1 - 19 | |
2 - 27 | |
3 - 29 | |
4 - 34 | |
5 - 58 | |
6 - 105 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 132 |
10 carreras 128/6 | 18 |
9 carreras 118/6 | 17 |
5 carreras 109/6 | 16 |
10 carreras 104/5 | 15 |
6 carreras 94/5 | 14 |
12 carreras 88/5 | 13 |
9 carreras 76/5 | 12 |
8 carreras 67/5 | 11 |
6 carreras 59/5 | 10 |
5 carreras 53/4 | 9 |
4 carreras 48/4 | 8 |
9 carreras 44/4 | 7 |
5 carreras 35/4 | 6 |
3 carreras 30/3 | 5 |
8 carreras 27/1 | 4 |
7 carreras 19/1 | 3 |
4 carreras 12/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino) - Wonder Womens (Femenino) 26.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main