
T20
Hustlers
163 : 139/7 (18.1)
Patna Pacers
1 - 30 | |
2 - 76 | |
3 - 91 | |
4 - 91 | |
5 - 91 | |
6 - 120 | |
7 - 139 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 139 |
8 carreras 139/6 | 18 |
6 carreras 131/6 | 17 |
5 carreras 125/6 | 16 |
12 carreras 120/6 | 15 |
8 carreras 108/5 | 14 |
8 carreras 100/5 | 13 |
1 carreras 92/5 | 12 |
7 carreras 91/2 | 11 |
7 carreras 84/2 | 10 |
5 carreras 77/2 | 9 |
11 carreras 72/1 | 8 |
10 carreras 61/1 | 7 |
11 carreras 51/1 | 6 |
9 carreras 40/1 | 5 |
5 carreras 31/1 | 4 |
7 carreras 26/0 | 3 |
9 carreras 19/0 | 2 |
10 carreras 10/0 | 1 |
Hustlers - Patna Pacers 20.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
main