
Australia. Partido de prueba
Australia del Sur
0/0 : 126/6 (35.4)
Nueva Gales del Sur
entrada 1
0/0
126/6
William Salzmann | 1 - 19 |
Kurtis Patterson | 2 - 62 |
Lachlan Shaw | 3 - 72 |
Sam Konstas | 4 - 72 |
Josh Philippe | 5 - 124 |
Matthew Gilkes | 6 - 126 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sam Konstas | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
William Salzmann | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Kurtis Patterson | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
Lachlan Shaw | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Matthew Gilkes | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
Josh Philippe | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
Joel Davies | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Charles Stobo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Abbott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Hatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ryan Hadley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 14 | ||||
Total | 126 |
4 carreras 4/0 | 1 |
2 carreras 6/0 | 2 |
5 carreras 11/0 | 3 |
7 carreras 18/0 | 4 |
5 carreras 23/1 | 5 |
2 carreras 25/1 | 6 |
9 carreras 34/1 | 7 |
2 carreras 36/1 | 8 |
1 carreras 37/1 | 9 |
4 carreras 41/1 | 10 |
4 carreras 45/1 | 11 |
8 carreras 53/1 | 12 |
5 carreras 58/1 | 13 |
3 carreras 61/1 | 14 |
0 carreras 61/1 | 15 |
1 carreras 62/2 | 16 |
0 carreras 62/2 | 17 |
4 carreras 66/2 | 18 |
3 carreras 69/2 | 19 |
3 carreras 72/2 | 20 |
0 carreras 72/3 | 21 |
5 carreras 77/4 | 22 |
9 carreras 86/4 | 23 |
4 carreras 90/4 | 24 |
6 carreras 96/4 | 25 |
2 carreras 98/4 | 26 |
7 carreras 105/4 | 27 |
1 carreras 106/4 | 28 |
6 carreras 112/4 | 29 |
7 carreras 119/4 | 30 |
0 carreras 119/4 | 31 |
5 carreras 124/4 | 32 |
0 carreras 124/5 | 33 |
1 carreras 125/5 | 34 |
1 carreras 126/5 | 35 |
Tiempo reglamentario